Aplikacja mobilna

Ściągnij naszą aplikację by na bieżąco śledzić pracę KryptoBota.

j j

Masz już konto?
Zaloguj się
Obserwuj

Aktualny kurs Dai

Sprawdź aktualny kurs kryptowalut.
HomeKursy kryptowalutAktualny kurs Dai

Kurs Dai 0,00005441 BTC

Zmiana (24h): 0,00%

Aktualna
Kapitalizacja

3 329 579 838 USD -0.01%

Najwyższy Kurs
ATH

1,37 USD -26.83%
03-02-2018


Kalkulator DAI / BTC

Ile to 1 Dai?

DAI 0 BTC
BTC 0 DAI
Nie wiesz jak kupić Dai?
Zobacz jak grają nasi użytkownicy
Ostatnie transakcje
Godz. Para Inwestycja Zysk
18:12 PLN-BTC 15 520,00 PLN 699,20 PLN 4,51 %
18:12 PLN-BTC 200,00 PLN 2,74 PLN 1,37 %
15:46 PLN-BTC 100,00 PLN 1,34 PLN 1,34 %
15:09 PLN-ETH 30,00 PLN 0,63 PLN 2,10 %
14:32 USDC-BTC 40,59 USDC 0,14 USDC 0,34 %
08:20 USDC-BTC 40,45 USDC 0,09 USDC 0,22 %
15:33 USDC-BTC 40,31 USDC 0,09 USDC 0,22 %
16:46 PLN-DASH 50,00 PLN 1,16 PLN 2,32 %
15:08 USDC-BTC 3143,14 USDC 110,59 USDC 3,52 %
14:32 USDC-BTC 40,40 USDC 0,15 USDC 0,38 %

KryptoBot najlepszy bot do Kryptowalut?

Czy nasz już konto w KryptoBocie?