Binance to największa giełda kryptowalut na świecie. Pozwala ona kupować i sprzedawać kryptowaluty zarejestrowanym użytkownikom. Na giełdzie możecie handlowac m. in. za pomocą KryptoBota.
Korzystanie z giełdy daje wiele możliwości, ale pojawia się również pytanie. Czy korzystanie z największej giełdy krypto na świecie jest drogie?
Prowizje za transakcje na giełdzie nie odstają specjalnie od innych giełd.
Binance prowizje
Poniżej rozpisaliśmy obecne koszty transakcji na giełdzie Binance.
- Założenie konta – 0 PLN
- Prowadzenie konta – 0 PLN
30d Wolumen Handlowy (BUSD) | oraz/lub | 30d Wolumen Handlowy (BNB) | Maker / Taker |
| |
---|---|---|---|---|---|
< 1 000 000 BUSD | lub | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | ||
≥ 1 000 000 BUSD | oraz | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | ||
≥ 5 000 000 BUSD | oraz | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | ||
≥ 20 000 000 BUSD | oraz | ≥ 250 BNB | 0.0700% / 0.1000% | ||
≥ 120 000 000 BUSD | oraz | ≥ 500 BNB | 0.0700% / 0.0900% | ||
≥ 200 000 000 BUSD | oraz | ≥ 1000 BNB | 0.0600% / 0.0800% | ||
≥ 500 000 000 BUSD | oraz | ≥ 1750 BNB | 0.0500% / 0.0700% | ||
≥ 1 000 000 000 BUSD | oraz | ≥ 3000 BNB | 0.0400% / 0.0600% | ||
≥ 2 500 000 000 BUSD | oraz | ≥ 4500 BNB | 0.0300% / 0.0500% | ||
≥ 5 000 000 000 BUSD | oraz | ≥ 5500 BNB | 0.0200% / 0.0400% |
Prowizja MAKER * – to prowizja, którą płacą użytkownicy, którzy utworzyli nowe zadania kupna sprzedaży na giełdzie.
Prowizja TAKER * – to prowizja, którą płacą użytkownicy, którzy realizują wcześniej dodane zadanie.